CIRCLES(Anchal)
- Angara
- Bero
- Bundu
- Burmu
- Chanho
- Kanke
- Lapung
- Mandar
- Namkum
- Ormanjhi
- Ratu
- Silli
- Sonahatu
- Tamar
- Itki
- Nagri
- Khalari
- Sahar
| List of Revenue Villages(Sahar) | |
| Halka-1 | Bajra-140,Bariyatu-141,Banhora-142,Pandra-149,Bhita-187,Misirgonda-191,Kathargonda-201,Hesal-202,Hehal-203,Madhukam-204,Harmu-206 |
| Halka-2 | Lalpur-197,Konka-198,Chadri-199,Hatma-200,Ranchi-205,Hindpirhi-209,Sirum-210 |
| Halka-3 | Argora-207,Kadru-208,Chutia-211,Samlong-212,Lowadih-213,BadaGhaghra-221,Kusai-222,Doranda-223,Hundru-224,Hinoo-225 |
| Halka-4 | Lem-162,Hotwar-180,Booty-182,Bargain-184,Chiraundi-186,Morhabadi-192,Bariyatu-193,Gari-194,Tiril-195,Kokar-196 |
| List of Revenue Villages(Angara) | |
| Halka-1 | Salhan-15,Turup-16,Jamuwari-17,Massu-18,Hesal-19,Bedwari-20,Childaag-21,Childaag Soso-22,Pirtol-23,Lupung-28,Baheya-29 |
| Halka-2 | Getalsud-9,Masniya-10,Maheshpur-11,Sirka-12,Simliya-13,Lalgarh-14,Bisa-50,Bukki-51,Resham-52,Banadag-53 |
| Halka-3 | Eid-1,Haratu-2,Bakshidih-3,Saheda-4,Jaspur-5,Nagrabeda-6,Agartoli-7,Ladhup-8,Hesatu-57,Mielghongsa-60 |
| Halka-4 | Soso-54,BadkiGodaang-55,Rangamati-56,Nawagarh-58,Badri-59,Hundru-61,Kuchu-71,Dimra-72,Kamta-80,Obar-81,Benti-82 |
| Halka-5 | Sursu-62,Tati-63,Paharsingh-64,Barwadaag-65,Sitadih-66,Jaradih-68,Gutidih-69,Singari-70,Asri-89 |
| Halka-6 | Mungadih-73,Nawadih-74,Ikarhatu-75,Musung-76,Jonha-77,Dahua-78,Dokad-79,Lepsar-83,Jaratoli-85,Jidu-86,Gudidih-87,Kashidih-88,Dumargarhi-90 |
| Halka-7 | Jaanum-24,Narayansoso-25,Angara-26,Hahe-27,Rajadera-48,Dhurleta-49,Rupru-84 |
| Halka-8 | Bongaibeda-30,Chatra-31,Burhibeda-32,Baanpur-33 |
| Halka-9 | Paika-34,Jarga-35,Merha-45,Hapatbeda-46,Hesalbeda-47,Koynardih-91,Sarugori-92 |
| Halka-10 | Purnadih-36,Kochetoli-37,Ramdera-38,Kontatoli-39,Kankata-40,Sataki-41,Ambajharia-42,Suarmara-43,Kombojaradih-44 |
| Old age beneficiary(Angara) | |
| No. of beneficiary under IGNOAPS | 2235 |
| No. of beneficiary under IGNWPS | 494 |
| No. of beneficiary under State Old Age Pension Schemes | 604 |
| List of Revenue Villages(Bero) | |
| Halka-1 | Doranda-1,Karge-2,Baid Khijri-3,Bilti-4,Chankopi-5,Sero-6,,Karkari-7,Khardevri-8,Khukhra-13 |
| Halka-2 | Bhainsadon-9,Masiatu-10,Darsila-11,Paharkandriya-12,Dadkandriya-54,Balrampur-55,Chanho-56,Chapadih-57,Narkopi-58,Makunda-59,Tutlo-60,Ita-61,Kotpali-62 |
| Halka-3 | Chachkapi-14,Tuko-15,Dighiya-48,Karanji-49,Khatanga-50,Kudarkho-51,Tengriya-52,Bandi-53,Murto-63,Idri-64,Mahugaon-65,Tero-66 |
| Halka-4 | Ghaghra-16,Kadojora-17,Hatu-18,Dumardon-19,Sijhuwa-20,Suwartoli-21,Madhupur-22,Kokde-23 ,Singarsarai-24,Kairo-25,Asro-26,Lamkana-27,Hutri-28,Kerabhitta-29,Rogo-41,Khirda-42,,Charima-43,Nagri-45,Etta-46,Childiri-47 |
| Halka-5 | Gadri-30,Dumri-31,Rogadih Patratoli-32,Nehalu-33,Pandra-34,Hutar-35,Harhanji-36,Bhasnanda-37,Boda-38,Jamuni-39,Jahanabaj-40,Rogo,Mahru-44 |
| Halka-6 | Kesha-73,Semra-74,Purio-75,Bero-76,Baridih-77,Hariharpur Jamtoli-78 |
| Halka-7 | Garhatoli-67,Chachkapi-68,Duru-69,Changani-70,Tikratoli-71,Naari-72 |
| Halka-8 | Muramu-79,Jariya-80,Katarmali-81,Tengriya-82,Masu-83,Hulsi-84 |
| List of Revenue Villages(Bundu) | |
| Halka-1 | Nehalgarhi-79,Taimara-81,Husirhatu-85,Dahudih-86,Kolenghatu-87,Murgidih-88,Daami-89,Paancha-90 |
| Halka-2 | Sarjamdih-42,Lowahatu-43,Churgi-44,Panskam-45,Beda-46,Hanjed-47,Labga-84 |
| Halka-3 | Karambu-35,Anredih-36,Karkadih-37,Baruhatu-38,Huwanghatu-39,Daruhatu-40,Jilutikar-41,Buchadih-48,Tirildih-50 |
| Halka-4 | Reda-49,Arradih-51,Chutru-52,Jojoda-53,Edalhatu-54,Gowaidih-55,Banaburu-82,Korda-83 |
| Halka-5 | Ramtola-67,Ulida-68,Kadrudih-69,Haludih-70,Kuchidih-71,Rodedih-72,Bhurkunda-73,Nawadih-74,Singardih-75,Besradih-76,Gabhedya-77,Ghaghrabeda-78,Hesapiri-80 |
| Halka-6 | Salgadih-56,Chhotkolma-57,Barkolma-58,Jaamgami-59,Lotehatu-60,Madhukama-61,Baruhatu-62,Jareya-63,Humta-64,Kajibaru-65,Maisudih-66 |
| Halka-7 | Pawadih-17,Niuri-18,Alna-19,Dalkidih-20,Chitodih-21,Tilai Marcha-22,Khudi Madhukama-23,Reladih-24,Bhorangadih-25,Bahadih-26,Tau-27 |
| Halka-8 | Kanchi-12,Gosaidih-13,Gutuhatu-14,Bhabhri-15,Damari-16,Bundu-28,Amjora-30,Tisro-31,Tunju-32,Pangura-33 |
| Halka-9 | Sumaandih-1,Erkia-2,Sutilong-3,Hethbudhadih-4,Budhadih-5,Bichahatu-6,Paramdih-7,Baghadih-8,Burudih-9,Sirkadih-10,Lepadih-11 |
| Old age beneficiary(Bundu) | |
| No. of beneficiary under IGNOAPS | 1680 |
| No. of beneficiary under IGNWPS | 613 |
| No. of beneficiary under State Old Age Pension Schemes | 1270 |
| List of Revenue Villages(Burmu) | |
| Halka-4 | Knadih-49,Murupiri-50,Karamba-51,Munna-52,Ojhasaram-53,Lothmana-54,Aaaradewarkhand-55,Saram-56,Usku-57,Patkoi-58,Kaskoma-59,Murgi-60,Chaya-61 |
| Halka-5 | Sarle-22,Sirum-23,Ulatu-24,Akhtaan-26,Sumu-27,Ichapiri-46,Hutpai-47,Makka-48 |
| Halka-6 | Kedli-25,Kander-28,Koijam-29,Aarid-30,Hendag-31,Churugada-32,Chapar-33,Binja-34,Hiring-35,Erud-42,Umedanda-43 |
| Halka-7 | Chaingara-36,Salhan-37,Kori-38,Lawagara-39,Anatu-40,Chalniya-41,Barkamuru-44,Sosai-45,Geswe-73,Surid-74,Katangdiri-75,Korabar-77,Turmuli-78,Manatu-79,Bade-80 |
| Halka-8 | Piragutu-62,Vangawan-63,Hatnai-64,Murwe-65,Kotari-66,Burmu-67,Aara-68,Chakme-69,Rol-70,Matwe-71,Gutru-72,Sidroll-81 |
| Halka-9 | Nauj-82,Kulwe-83,Thakurgaon-86,Dadiya-87,Gurugain-88,Adra-89,Murumgada-90,Ithe-91,Mohanpur-92 |
| Halka-10 | Hesalpidi-76,Bedwari-84,Soba-85,Hisri-93,Bansari-94,BhaatBoreya-95,Baraudi-96,Kewatiya-97,Khakhra-98 |
| Old age beneficiary(Burmu) | |
| No. of beneficiary under IGNOAPS | 2806 |
| No. of beneficiary under IGNWPS | 738 |
| No. of beneficiary under IGNDPS | 4 |
| No. of beneficiary under State Old Age Pension Schemes | 492 |
| List of Revenue Villages(Chanho) | |
| Halka-1 | Lurangi-1,Honhe-2,Pandri-3,Sorkhap-4,Balsokra-5,Bidra-6,Patratu-7,Patuk-8,Betlangi-17,Aara-18 |
| Halka-2 | Chamranga-19,Ramdaga-20,Chama-21,Chora-22 |
| Halka-3 | Sons-9,Chanho-10,Opa-16,Bachau-23,Badri-24,Rakadih-25,Chatwal-26,Pakrio-27,Masmano-28,Karambo-29,Tala-30,Kamati-31,Hutri-32 |
| Halka-4 | Chaliyo-33,Taranga-34,Soparam-35,Lepsar-36,Harra-37,Madhukam-42,Nunhu-43,Choreya-45,Sonchipi-47,Mathatoli-48,Gutuwa-49 |
| Halka-5 | Buchaoppa-11,Lupunga-12,Ganeshpur-13,Jaipur-14,Raghunathpur-15,Karkat-50,Roll-51,Tangar-52,Kateya-53,Sukurhutu-54,Koko-55,Lundri-56,Barhe-83,Bejang-84,Hutar-85,Ranichancho-86 |
| Halka-6 | Silagaai-59,Melani-60,Murto-61,Hundpiri-62,Kullu-63,Kanjagi-64,Beyasi-65,Madai-66,Goke-67,Chutiyo-68,Hurhuri-69,Naudhi-70,Sisai-71 |
| Old age beneficiary(Chanho) | |
| No. of beneficiary under IGNOAPS | 3254 |
| No. of beneficiary under IGNWPS | 468 |
| No. of beneficiary under IGNDPS | 17 |
| No. of beneficiary under State Old Age Pension Schemes | 352 |
| List of Revenue Villages(Kanke) | |
| Halka-1 | Pirra-93,Tilta-94,Dandai Futkaltoli-95,Simliya-139,Dahisot-143,Kamre-144,Jhiri-145,Sundil-146,Dhanaisoso-147,Chatakpur-148,Nawasoso-150 |
| Halka-2 | Cheri-75,Manatu-76,Tender-77,Konge-151,Kamta-152,Garu-153,Sukurhutu-154,Kadma-155,Kanke-156,Chauri-188,Jaipur-189,Chandwe-190 |
| Halka-3 | Katamkuli-15,Malsiring-16,Sirango-17,Manha-18,Karkatta-19,Chama-55,Patagain-56,Gagi-57,Khatanga-58,Chamguru-59,Sanga-60 |
| Halka-4 | Bagda-1,Benti-2,Merhi-3,Muretha-4,Pusu-10,Chirua-11,Patratu-12,Urugutu-13,Marwa-14,Jidu-20,Uparkonki-21 |
| Halka-5 | Rarha-5,Sutiyambe-8,Pithoriya-9,Hethkonki-22,Ichapiri-23,Nawadih-24 |
| Halka-6 | Okhargarha-6,Madanpur-7,Badhu-25,Jamuari-26,Kokdoro-27,Khatanga-28,Balu-29,Chetar-30,Banhara-49,,Murum-50,Rol-51,Ekamba-52,Nagri-53,Bukru-54,Hochar-158 |
| Halka-7 | Satakadu-31,Kolhakanadu-32,Bataknadu-33,Kumhariya-34,Chardi-35,Chauli-36,Ulatu-37,Soso-38,Siddi-39,Gobarhappa-40,Hundur-41,Chari-42,Haldama-43,Hujir-44,Oyna-46,Chandwe-47,Dubalia-48 |
| Halka-8 | Arsande-159,Sangrampur-160,Patratu-161,Rendo-163,Boreya-185 |
| Halka-9 | Newri-45,Chutu-164,Kedal-165,Getlatu-166,Hombai-167,Rudiya-168,Mesra-169,Sugnu-170,Lalganj-171,Pertol-172,Khatanga-179,Dumardaaga-181,Kisunpur-183 |
| Old age beneficiary(Kanke) | |
| No. of beneficiary under IGNOAPS | 3599 |
| No. of beneficiary under IGNWPS | 1260 |
| No. of beneficiary under IGNDPS | 20 |
| No. of beneficiary under State Old Age Pension Schemes | 763 |
| List of Revenue Villages(Lapung) | |
| Halka-1 | Gaara-1,Lodhma-2,Dimba-3,Dolaicha-4,,Armalatdaag-5 |
| Halka-2 | Sakarpur-59,Deogaon-60,Sarsa-61,Taber Khurd-62,Saheda-63,Taber Kalan-64,Latratu-65,Balandu-66,,Nawatoli-67,Daadgo-68,Daranda-69 |
| Halka-3 | Jhiki-50,,Madi-51,,Ranidera-52,,Unikel-53,Komsara-54,Semla-55,Duru-56,Pola-57,Tilai-58,Tigra-70,Tetra-71,Khatanga-72,Kakriya-73 |
| Halka-4 | Biramkel-6,Pandu-7,Koynara-8,Danekera-9,Sukurhutu-10,Parsa-11,Katingkela-12,Sarangloya-13 |
| Halka-5 | Sohagi-19,Lalgunj-20,Gari-21,Lete-22,Lohagara-23,Pabira-24,Baraidih-25,Bokranda-26,Barkakura-27 |
| Halka-6 | Gudgud-28,Tapkara-29,Tangarkela-30,Burhni-31,Mahugaon-32,Jaria-33,Kathkuari-34,Jamakel-35,Hulsu-36,Chalangi-37,Ulgara-38,Bakakera-41,Orikel-42,Chlaha-43 |
| Halka-7 | Raytoli-14,Jataloya-15,Sapukera-16,Lapung-17,Gateyatoli-18,,Kalje-39,Champi-40,Baragai-44,Garai-45,Fathepur-46,Malgo-49 |
| Halka-8 | Akamroma-79,Murum-47,Dadi-48,Kurkuriya-74,Kanderkel-75,Champadih-76,,Karum-77,Pokta-78 |
| Old age beneficiary(Lapung) | |
| No. of beneficiary under IGNOAPS | 1373 |
| No. of beneficiary under IGNWPS | 452 |
| No. of beneficiary under IGNDPS | 6 |
| No. of beneficiary under State Old Age Pension Schemes | 293 |
| List of Revenue Villages(Mandar) | |
| Halka-7 | Chigri-57,Dongatoli-58,Bajra-72,Bobro-73,Dumri-74,Charki-75,Mandro-76,Charnalo-77,Jhinkpur-78,Sarwa-79,Kurkura-80,Barbaar-81 |
| Halka-8 | Kaimbo-82,Murjuli-110,Sargaon-111,Gurgurjari-112,Bansjari-113,Darjeejari-115,Bondo-116,Bishakhatanga-117,Haaril-118,Gorkho-119,Murkuni-120,Nawataanr-121 |
| Halka-9 | Prayago-123,Sakra-124,Loyo-125,Tangarbasli-126,Naro-127,Gore-128,Nagra-129,Totambi-132,Jhinjhri-133,Tatkundo-134,Korambi-135,Sakarpada-136 |
| Halka-10 | Kathchacho-89,Mandar-90,Kandri-104,Karkra-105,Pungi-106,Kanjiya-107,Burhakhukhra-108,Banjhila-109,Mahuajari-114,Kaanijari-122 |
| Halka-11 | Hatma-38,Renge-39,Karge-40,Tigoi ambatoli-41,Hesal-44,Gadmee-46,Heshmi-87,Sosai-88,Malti-91,Chatwal-92 |
| Halka-12 | Keskani-93,Bargari-94,Jaher-95,Sewadih-96,Chund-97,Teeko-98,Maltoti-99,Brambe-100,Meshal-101,Sursa-102,Murma-103,Masmano-130,Baski-131 |
| Old age beneficiary(Mandar) | |
| No. of beneficiary under IGNOAPS | 2035 |
| No. of beneficiary under IGNWPS | 961 |
| No. of beneficiary under State Old Age Pension Schemes | 504 |
| List of Revenue Villages(Namkum) | |
| Halka-1 | Tati-173,Silway-174,Haratu-175,Mahilong-176,Baram-177,Aara-178 |
| Halka-2 | Namkum-214,Jorar-215,Bargawan-216,Kewali-217,Sidroll-218,Khijri-219,Tumbaguttu-301 |
| Halka-3 | Chhota Ghaghra-220,Hethu-298,Kutetoli-299,Chandaghasi-300,Lodhma-302,Mariyatu-303,Ithe-304,Chudu-327 |
| Halka-4 | Kalyanpur-245,Kachnartoli-246,Hesag-247,Hatia-248,Pugru-250,Bermad-251,Jojosiring-252,Balsiring-253,Pindarkom-254,Sithiyo-255,Hulhund-266,Tonko-295,Oberiya-297 |
| Halka-5 | Soudag-257,Banda-258,Garsul-259,Hudingdag-260,Darjitorar-261,Hethdahu-262,Upardahu-263,Jamgai-264,Ghutiya-265,Sukurhutu-269,Siladon-270,Chand-271,Chitir-272,Toraar-273,Dundu-274,Hardag-275,Bargutu-278 |
| Halka-6 | Tupudana-267,Gundu-268,Koenjari-276,Sorha(Sotha)-277,Kiski-292,Jaratoli-293,Dungri-294,Garhkhatanga-296,Lalkhatanga-305,Kochbong-306,Govindpur-307,Magubandh-308,Kharsidag-326 |
| Halka-7 | Bumru-279,Saheda-280,Hajam-281,Dundigarha-282,Nichitpur-283,Medha-284,Karkata-285,Tunju-286,Nachaldag-287,Butiyo-288,Devgain-289,Siri-290,Guniadih-291,Hudwa-309,Bundubeda-311,Bandhuwa-312,Kolad-313,Ulatu-314 |
| Halka-8 | Kakra-315,Singarsarai-316,Huwanghatu-317,Ulidih-320,Hahap-321,Saparom-322,Koenribera-323,Jordag-324,Tetri-325,Pindarkom-328,Sahera-329,Kutiyatu-330,Plandu-331,Malti-332,Arma-333,Sarwal-334,Gadke-335 |
| Halka-9 | Harbul-318,Jareya-319,Rampur-336,Chene-337,Jamchuan-338,Ulatu-339 |
| Halka-10 | Harhap-340,Heslatoli-341,Lali-342,Kudagarha-343 |
| Old age beneficiary(Namkum) | |
| No. of beneficiary under IGNOAPS | 3629 |
| No. of beneficiary under IGNWPS | 772 |
| No. of beneficiary under IGNDPS | 25 |
| No. of beneficiary under State Old Age Pension Schemes | 279 |
| List of Revenue Villages(Ormanjhi) | |
| Halka-1 | Chandra-1,Parsatoli-2,Sadma-3,Madhukama-4,Mayapur-5,Bundu-6,Santi-7,Hochai-8,Kesarbera-14,Tuntun-15,Tirla-16 |
| Halka-2 | Jirawar-9,Kamta-10,Kulhi-11,Kuchu-12,Dhakjeewan-13,Javabera-17,Gunja-18,Mandro-19,Hendbili-20 |
| Halka-3 | Chapawar-24,Barwe-25,Dahu-26,Harchanda-34,Sildiri-35,Hesatu-36,Gagaari-37,Chaprakocha-38,Khatanga-59,Ulatu-60,Ormanjhi-61,Anandi-62,Ukrid-63,Jhiri-64 |
| Halka-4 | Irba-27,Koilari-28,Hutup-29,Karma-30,Rukka-31,Chakla-32,Dardaag-33,Sawaiya-88 |
| Halka-5 | Gudu-67,Bhusur-79,Datma-80,Sidirmuta-81,Khudiya-83,Pancha-86,Baridih-87,Halwal-89,Matatu-90 |
| Halka-6 | Jaidiha-71,Mutta-73,Banlotwa-74,Hindebili-75,Chadu-76,HethNagru-77,UparNagru-78,Saandi-82,Lotwa-84,Kute-85 |
| Halka-7 | Pundag-45,Manatu-46,Chutupalu-47,Jaruwadih-48,Saher-49,Kurum-50,Tirla-51,Palu-52,Dunde-53,Kowalu-65,Chetanwari-66,Rola-68,Gurgain-69,Bartuwa-70,Ganeshpur-72 |
| Halka-8 | Keram-21,Aara-22,Kukui-23,Lupung-39,Bijang-40,Tundahuli-41,Halwadi-42,Ichadaag-43,Piska-44,Jidu-54,Bargainbanda-55,Piprabanda-56,Baghinbanda-57,Tape-58 |
| Old age beneficiary(Ormanjhi) | |
| No. of beneficiary under IGNOAPS | 1672 |
| No. of beneficiary under IGNWPS | 207 |
| No. of beneficiary under State Old Age Pension Schemes | 688 |
| List of Revenue Villages(Ratu) | |
| Halka-1 | Usamatu-61,Tarup-62,Hochar-63,Kokretar-64,Kanoj-65,Banapiri-66,Jari-67,Purio-68,Murchu-69,Patratoli-70,Parhepat-71,Malmaru-72 |
| Halka-2 | Gutwatoli-73,Hurhuri-74,Feta-78,Ratu-79,Makhmandro-80,Burju-81,Katu-82,Lahna-83,Belangi-84,Murgu-85 |
| Halka-3 | Pali-86,Pandra-87,Tigra-88,Chitarkota-89,Mariatu-90,Ekaguri-91,Hehal-92,Agru-96,Bijuliya-97,Gadri-98,Bhonda-132 |
| Halka-4 | Gudu-99,Bajpur-100,Chauli-101,Hisri-102,Hetha-131 |
| Old age beneficiary(Ratu) | |
| No. of beneficiary under IGNOAPS | 1260 |
| No. of beneficiary under IGNWPS | 313 |
| No. of beneficiary under State Old Age Pension Schemes | 640 |
| List of Revenue Villages(Silli) | |
| Halka-1 | Saheda-1,Halmad-2,Bhuli-3,Hakedag-4,Garha-5,Misirhutang-6,Jaluhutang-7,Jumla-8,Ajaygarh-9,Burhabahera-10,Haridih-11 |
| Halka-2 | Gerevir-12,Banuwadih-13,Pipardag-14,Tetebanda-15,Jaradih-16,Lowadag-17,Rampur-18,Losera-19,Lodmu-20,Gargaon-27,Piska-28,Medni-29,Jaru-71,Nimuwa-79 |
| Halka-3 | Kusumtikra-21,Kutru-22,Kuchu-23,Kotam-24,Bisriya-25,Baansruli-26,Singpur-80,Tirla-88,Muri-89,Kokorana-90 |
| Halka-4 | Sillidih-67,Dhotikra-72,Kochajara-73,Mijra-74,Lupung-75,Lowapiri-76,Khapchabera-77,Jatra-78,Lenghatu-81,Pundag-82,Ichag-83,Sulumjuri-84,Silli-95,Hahelupung-99 |
| Halka-5 | Itihasa-64,Barnatanr-65,Chatambari-66,Sarjamdih-68,Choredera-69,Barkitanr-70,Tutki-100,Chokesereng-102,Patka-103,Maisudih-104,Domandih-105,Lowadag-106,Dharampur-107 |
| Halka-6 | Nagedih-30,Khalari-31,Godadih-32,Bamhani-33,Holaang-34,Nawadih-35,Hesadih-36,Kulsud-37,Kita-60,Harwadih-61,Lota-62,Karma-63 |
| Halka-7 | Dowaru-38,Kareyadih-50,Patrahatu-51,Chotachangru-52,Barachangru-53,Arral-54,Navadih-55,Ghaghra-56,Gorha-57,Murhu-58,Tunku-59 |
| Halka-8 | Chirudih-39,Bansiya-40,Tilmisereng-41,Ladhup-42,Soso-43,Dhanamunji-44,Basantpur-45,Badalu-46,Pogra-47,Rangamati-48,Panchu-49,Bundiyaru-112,Nishchitpur-113 |
| Halka-9 | Bantahazam-108,Jhabri-109,Garihalmad-110,Shyamnagar-111 |
| Halka-10 | Bamhandih-85,Nayakjobla-86,Kashidih-87,Lagam-91,Maardu-92,Rangamati-93,Jobla-94,Rohardaag-96,Sundil-97,Kocho-98 |
| Old age beneficiary(Silli) | |
| No. of beneficiary under IGNOAPS | 3717 |
| No. of beneficiary under State Old Age Pension Schemes | 960 |
| List of Revenue Villages(Sonahatu) | |
| Halka-1 | Rahe-81,Kateyadih-94,Hotlo-95,Fulwar Behrabera-96,Irisereng-97,Siridih-98,Serengdih-99,Ghaghradih-100,Kokrodih-101 |
| Halka-2 | Kotangdag-75,Chainpur-76,Burhadih-77,Dokad-78,Bela-79,Gomda-80,Domandih-83,Khatanga-84,Nuru-86,Nawadih-87,Gowali-88 |
| Halka-3 | Kudadih-41,Ichahatu-43,Guchidih-44,Todang-45,Hesahatu-46,Lowahatu-68,Dulmi-69,Paramdih-70,Basahatu-71,Nawadih-72,Burudih-73,Thungrudih-74,Kolma-85 |
| Halka-4 | Nakidih-61,Kuriyamu-62,Powadiri-63,Jintu-64,Serenghatu-65,Maheshpur-82,Barwadih-89,Chirudih-90,Oraondih-91,Purnanagar-92,Kubadih-93 |
| Halka-5 | Dirsir-51,Sareyad-52,Salbanda-53,Birgamdih-54,Rangadih-55,Garhadih-56,Sarmali-57,Sonahatu-58,Gomeyadih-59,Baruhatu-60,Nimdih-66,Galau-67 |
| Halka-6 | Sigid-25,Domadih-26,Marchadih-27,Edramhatu-28,Telwadih-29,Poring Chauli-37,Irku-39, Magandih-47,Jamudag-48,Jaherdih-49,Choga-50 |
| Halka-7 | Param Jhariya-30,Dibadih-31,Somadih-32,Jintudih-33,Birdidih-34,Salsud-35,Baluwadih-36,Konda-38,Kotab-40,Tetla-42 |
| Halka-8 | Mankidih-7,Mahuldih-8,Bongadar-9,Rugri-10,Napra-12,Dulmi-13,Pandriyadih-14,Ulidih-15,Charkudih-16,Marangikiri-17,Barenda-18 |
| Halka-9 | Chokahatu-3,Kokadih-4,Maahil-5,Jilingsereng-6,Pandadih-11,Buruhatu Sundrup-19 |
| Halka-10 | Landupdih-1,Hesadih-2,Baredih-20,Baanku-21,Harin-22,Jurga-23,Lowadih-24 |
| Old age beneficiary(Sonahatu) | |
| No. of beneficiary under IGNOAPS | 1821 |
| No. of beneficiary under IGNWPS | 170 |
| No. of beneficiary under IGNDPS | 2 |
| No. of beneficiary under State Old Age Pension Schemes | 1209 |
| List of Revenue Villages(Tamar) | |
| Halka-1 | Sarjamdih,Jaradih,Jojodih,Murpa,Kasamburudih,Poradih,Dubla,Tamad |
| Halka-2 | Janampiri,Sarmali,Nawadih,Edeldih,Bhinsaidih,Pedaidih,Rolabera,Dero,Amlesha,Nuridih,Agra,Bodhdih,Burudih,Anchudih,Bardhu |
| Halka-3 | Badla,Jamdih,Dembujarda,Daduwara,Chogadih,Haradih,Bhithudih,Manjhildih,Dulmi,Baredih,Khedwadih,Sosodih,Ragrabadam |
| Halka-4 | Kurkutta,Jegodakai,Barukanday,Jlingsereng,Ulilohar,Dimbudih,Geredih,Barlanga,Monikadih,Kurchudih,Kadamdiri |
| Halka-5 | Inchadih,Londra,Ulidih,Lonhri,Timpur,Babaikundi,Deori,Kokadih,Sarjamdih,Birgaon |
| Halka-6 | Monikadih,Kurchudih,Kadamdiri,Hadamlohar,Beerdih,Domda |
| Halka-7 | Dadida,Gango,Koijanigura,Kubasal,Bagaldih,Rargaon,Baburamdih,Jagaisiggu,Malhan Bhuiyandih,Hurudih,Palna |
| Halka-8 | Jargo,Buruhatu,Khuda,Piyakuli,Tadai,Arahanga,Mukrundih,Budhadih,Lodhma |
| Halka-9 | Barneya,Rugri,Gondadih,Kokadih,Madhudih,Kadamdih,Chanyadih,Roladih,Burusiggu,Dongodih,Kirudih,Mardhan,Guda |
| Halka-10 | Prasi,Kundla,Kutachawli,Jopno,Gumandih,Torang,Kothadih,Udaydih |
| Halka-11 | Punidiri,Jhargaon,Jahirtikka,Kuchru,Jhantgaon,Dimra,Lungtu,Papirda,Patsaidih,Tamrana,Chipibandih,Dungardih |
| Halka-12 | Baghai,Mankidih,Paramdih,Gunti,Rabo,Kitadih,Taladih,Burudih,Bhursudih,Banki,Chatamsal |
| Old age beneficiary(Tamar) | |
| No. of beneficiary under IGNOAPS | 2582 |
| No. of beneficiary under IGNWPS | 474 |
| No. of beneficiary under IGNDPS | 4 |
| No. of beneficiary under State Old Age Pension Schemes | 1908 |
| List of Revenue Villages(Itki) | |
| Halka-7 | Chachgura-97,Garhgaon-98,Boreya-99,Makunda-100,Moro-101,Palma-107 |
| Halka-8 | Dola-85,Sugda-86,Bhandra-96 |
| Halka-9 | Sauka-87,Harmu-88,Lawagain-89,Chinaro-90,Puriyo-91,Lupunga-92,Khambha-93,Ranidih-94,Kulli-95,Kurgi-108,Tilaksuti-109 |
| Halka-10 | Itki-102,Turguru-103,Kundi-104,Targari-105,Malti-106,Semra-110,Baridih-111,Malar-112,Bindhani-113,Ranikhatanga-114 |
| Old age beneficiary(Itki) | |
| No. of beneficiary under IGNOAPS | 695 |
| No. of beneficiary under IGNWPS | 117 |
| No. of beneficiary under IGNDPS | 12 |
| No. of beneficiary under State Old Age Pension Schemes | 378 |
| List of Revenue Villages(Nagri) | |
| Halka-1 | Daladili-133,Meral-134,Kota-135,Jajpur-136,Saparom-137,Lalgutwa-138,Tundul-231 |
| Halka-2 | Chipra-107,Bobro-108,Uperdaha-127,Tusmu-128,Kolambi-129,Panchdiha-130 |
| Halka-3 | Lada-103,Edchero-104,Patra Choli-105,Barsa-106,Kesaro-109,Dewri-110,Sugda-111,Nagri-122,Piska-123,Tikra toli-125,Nara-126 |
| Halka-4 | Basila-112,Harhi-113,Plandu-114,Katrapa-115,Saher-116,Khunta-117,Kenke-118,Halhu-119,Bandheya-120,Kelende-121 |
| Halka-4 | Kudlong-124,Hotwasi-232,Harser-235,Balalong-236,Baridih-237,Singhpur-238,Sembo-239,Bhandra Toli-240,Chete-256 |
| Halka-6 | Pundag-228 |
| Old age beneficiary(Nagri) | |
| No. of beneficiary under IGNOAPS | 717 |
| No. of beneficiary under IGNWPS | 382 |
| No. of beneficiary under State Old Age Pension Schemes | 662 |
| List of Revenue Villages(Khalari) | |
| Halka-1 | Lapra-1,Hesalong-2,Mahulia-3,Nawadih-4,Tumang-5,Karkatta-6,Bukbuka-14,Bishrampur-15 |
| Halka-2 | Mayapur-7,Konka-8,Harhu-9,Duli-10,Kedal-11,Hutap-12,Khalari-13 |
| Halka-3 | Ray-18,Bamne-19,Dundu-20,Manatu-21,Churi-16,Hoyar-17 |
| Old age beneficiary(Khelari) | |
| No. of beneficiary under IGNOAPS | 1338 |
| No. of beneficiary under IGNWPS | 103 |
| No. of beneficiary under State Old Age Pension Schemes | 157 |
About the District



